平成30年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 平成31年03月30日(土)
  第6回 青森県SGLT2研究会 青森市 (29名)

2 27 46 168 198 209 375 378 402 575
662 696 712 738 770 781 810 842 908 922
1001 1059 1071 1121 1221 1331 1360 1409 1418 

■ 平成31年03月21日(木)
  平成30年度八戸糖尿病スタッフ研修会 八戸市 (42名)

343 398 426 497 571 575 614 623 677 722
812 813 853 880 896 916 926 930 931 949
1023 1024 1046 1051 1068 1071 1072 1126 1140 1183
1245 1273 1324 1339 1342 1343 1368 1392 1401 1402
1416 1418        

■ 平成31年03月17日(日)
  糖尿病オープンセミナー2019 青森市 (42名)

2 22 27 75 142 168 334 402 505 514
550 575 623 628 652 736 739 810 887 905
939 1071 1101 1134 1142 1145 1205 1221 1254 1258
1273 1303 1324 1327 1329 1347 1357 1360 1395 1402
1418 1427        

■ 平成30年12月01日(土)
  第10回青森県インクレチン研究会 青森市 (28名)

2 10 65 103 170 198 205 231 402 448
453 505 549 622 625 653 726 939 1001 1037
1065 1080 1127 1132 1134 1177 1258 1360  

■ 平成30年11月30日(金)
  第58回弘前糖尿病臨床医会 弘前市 (57名)

22 39 94 144 146 153 175 224 237 328
378 399 416 465 539 576 584 597 629 700
711 784 792 801 846 862 877 920 981 1016
1021 1039 1040 1047 1050 1062 1078 1093 1096 1116
1127 1131 1149 1219 1225 1231 1232 1233 1248 1275
1302 1358 1368 1384 1389 1437 1440   

■ 平成30年11月29日(木)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市 (29名)

200 216 225 256 263 312 479 480 530 553
589 619 713 743 812 936 943 984 1014 1086
1087 1110 1137 1140 1187 1220 1283 1287 1380 

■ 平成30年11月26日(月)
  第13回八戸地区 「糖尿病を考える会」 八戸市 (33名)

111 196 213 232 343 430 587 611 640 753
848 853 930 931 935 949 971 1190 1193 1266
1293 1333 1339 1343 1352 1353 1359 1378 1382 1392
1406 1416 1435       

■ 平成30年11月21日(水)
  第58回青森市糖尿病臨床医会 青森市 (29名)

2 10 50 65 170 201 272 382 402 622
625 653 726 826 837 882 962 1064 1065 1079
1080 1127 1131 1132 1144 1299 1322 1390 1436 

■ 平成30年11月20日(火)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市 (20名)

161 180 182 212 221 225 312 383 589 606
634 638 812 984 1086 1087 1187 1220 1242 1287

■ 平成30年11月16日(金)
  短命県返上セミナー 青森市 (45名)

10 22 50 137 138 146 157 160 168 170
186 197 198 272 327 401 402 461 549 622
826 842 862 866 882 905 991 1001 1037 1065
1079 1080 1127 1132 1146 1157 1221 1234 1261 1299
1347 1360 1363 1408 1421     

■ 平成30年11月04日(日)
  ADES第16回
  ステップアップ研修会 青森市(2単位) (23名)

22 27 75 137 249 327 343 369 417 736
842 1017 1080 1269 1299 1317 1363 1380 1396 1406
1408 1418 1439       

■ 平成30年10月27日(土)
  青森県糖尿病週間学術講演会 八戸市 (23名)

111 317 430 470 493 589 813 853 896 930
931 971 1049 1090 1129 1190 1207 1266 1343 1379
1392 1401 1435       

■ 平成30年10月27日(土)
  第54回全国糖尿病週間特別講演会
  及び療養相談 八戸市 (20名)

111 164 423 426 430 432 470 587 728 813
853 896 1049 1090 1190 1207 1262 1352 1378 1392

■ 平成30年10月26日(金)
  第13回青森フットケア講演会 青森市 (48名)

22 130 146 168 170 190 197 249 269 362
369 461 506 603 647 653 724 833 862 941
962 963 975 1001 1037 1038 1059 1065 1067 1080
1121 1127 1155 1160 1242 1258 1278 1315 1316 1326
1336 1349 1363 1400 1408 1418 1433 1439  

■ 平成30年10月23日(火)
  第5回上十三地区
  糖尿病療養指導サミット 十和田市 (39名)

46 59 182 191 216 254 256 263 312 383
430 479 480 530 546 553 634 743 824 839
841 900 955 984 1002 1014 1036 1086 1087 1140
1241 1242 1244 1251 1252 1287 1315 1395 1412 

■ 平成30年10月10日(水)
  第17回糖尿病性腎症を考える会 青森市 (23名)

103 160 168 198 369 384 402 603 639 877
1001 1029 1064 1065 1127 1132 1144 1158 1221 1261
1331 1347 1418       

■ 平成30年10月28日(日)
  平成30年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(12名)

103 107 196 243 410 437 466 751 837 918
1018 1175        

■ 平成30年10月28日(日)
  平成30年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(162名)

29 56 57 79 99 104 130 138 142 144
145 146 147 157 167 170 180 184 190 198
201 209 213 222 228 229 231 233 235 246
248 256 261 263 271 302 313 328 335 336
348 357 364 376 392 402 407 422 445 447
458 505 520 534 560 569 571 573 577 578
584 603 613 616 622 637 640 647 652 653
664 666 677 700 705 706 709 712 717 723
728 795 798 855 862 881 927 934 938 962
968 1011 1012 1013 1014 1023 1024 1028 1029 1037
1038 1039 1040 1043 1045 1046 1048 1051 1058 1059
1061 1065 1073 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1089
1096 1097 1100 1103 1105 1106 1109 1112 1113 1117
1118 1120 1122 1124 1128 1130 1132 1134 1136 1139
1147 1149 1156 1158 1160 1162 1163 1165 1178 1179
1180 1196 1207 1221 1266 1286 1301 1313 1338 1377
1387 1418        

■ 平成30年09月16日(日)
  平成30年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(5名)

222 229 751 918 1061     

■ 平成30年09月16日(日)
  平成30年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(176名)

56 57 79 102 103 104 107 130 138 142
144 145 146 147 154 157 167 170 180 184
190 196 198 201 209 213 224 228 231 233
235 237 243 246 248 256 263 265 271 287
302 313 328 334 336 348 392 422 437 441
445 447 452 466 505 514 520 534 538 560
571 573 577 578 584 588 595 603 613 622
630 637 647 652 653 664 666 677 686 709
712 714 717 723 725 728 753 795 798 837
862 881 916 927 928 934 962 968 971 983
986 988 1013 1018 1021 1023 1028 1029 1033 1037
1038 1039 1040 1041 1042 1045 1046 1048 1058 1059
1064 1065 1068 1073 1078 1079 1080 1081 1082 1083
1089 1096 1097 1100 1101 1103 1105 1106 1109 1112
1113 1117 1118 1120 1122 1124 1128 1130 1132 1134
1136 1139 1147 1148 1149 1156 1158 1159 1160 1162
1163 1167 1172 1175 1178 1179 1207 1213 1221 1226
1286 1338 1377 1387 1418 1441    

■ 平成30年09月30日(日)
  第15回青森臨床糖尿病研究会 弘前市(32名)

27 75 249 275 343 362 369 378 539 549
647 728 781 792 925 977 1006 1053 1062 1092
1158 1164 1173 1236 1243 1258 1293 1316 1325 1369
1418 1425        

■ 平成30年09月12日(水)
  糖尿病トータルケアを考える会 青森市(77名)

50 65 71 103 136 137 147 164 167 170
186 189 201 231 243 272 336 362 369 384
402 453 462 500 549 550 603 607 622 625
639 706 716 726 739 826 846 882 894 941
946 970 1001 1029 1037 1044 1059 1064 1065 1079
1080 1107 1121 1127 1132 1144 1146 1158 1159 1221
1234 1258 1261 1278 1286 1300 1316 1347 1363 1381
1390 1395 1400 1408 1418 1427 1428   

■ 平成30年09月07日(金)
  青森県糖尿病WEBカンファレンス
  弘前市・青森市・八戸市・むつ市・五所川原市・十和田市(108名)

22 33 65 94 157 168 198 221 231 232
239 276 312 315 323 335 343 353 357 369
384 402 423 430 432 453 483 508 550 575
584 603 618 640 647 667 697 705 709 714
725 742 784 786 787 795 802 836 883 892
896 899 914 920 925 977 981 996 1001 1040
1059 1064 1078 1079 1108 1127 1132 1139 1145 1151
1160 1190 1199 1210 1214 1236 1242 1245 1269 1271
1276 1285 1287 1297 1315 1327 1330 1331 1347 1348
1352 1356 1358 1360 1366 1369 1371 1381 1384 1392
1394 1404 1418 1420 1421 1425 1434 1439  

■ 平成30年09月04日(火)
  南黒医師会糖尿病講演会 黒石市(22名)

94 103 144 224 229 269 313 445 582 784
909 1078 1151 1231 1274 1318 1327 1366 1384 1397
1434 1437        

■ 平成30年08月29日(火)
  糖尿病薬物治療を考える会 弘前市(51名)

94 103 153 224 245 309 382 485 584 697
700 709 784 828 829 981 996 1039 1040 1061
1078 1092 1093 1096 1102 1127 1149 1205 1215 1225
1231 1232 1233 1269 1272 1274 1275 1282 1285 1302
1318 1357 1358 1366 1367 1376 1384 1397 1404 1430
1434         

■ 平成30年08月26日(日)
  平成30年度糖尿病看護に活かす研究会 青森市(28名)

22 27 75 146 163 182 191 249 253 327
338 343 369 452 497 575 652 787 935 965
1072 1086 1115 1172 1239 1242 1315 1380  

■ 平成30年07月22日(日)
  平成30年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(7名)

180 271 1160 376 666 918 1105   

■ 平成30年07月22日(日)
  平成30年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(175名)

29 56 57 99 102 103 104 107 130 138
142 145 146 147 154 157 167 184 190 196
198 201 209 213 222 224 228 229 231 233
235 237 243 246 248 261 265 287 313 328
335 336 348 357 364 392 407 422 437 447
452 458 461 466 505 509 514 520 534 560
569 571 577 578 584 588 595 603 613 616
622 637 640 647 652 653 664 677 678 686
700 705 709 712 714 717 723 725 728 751
752 753 795 798 855 928 938 968 971 983
988 1011 1012 1014 1018 1021 1023 1024 1028 1029
1033 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1046 1048
1051 1059 1061 1064 1065 1068 1073 1078 1079 1080
1082 1083 1089 1096 1100 1101 1103 1106 1109 1112
1113 1117 1118 1120 1122 1124 1130 1132 1134 1136
1139 1147 1148 1149 1156 1158 1159 1162 1163 1165
1167 1172 1175 1178 1179 1180 1196 1207 1226 1266
1301 1313 1338 1377 1418     

■ 平成30年06月24日(日)
  平成30年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(5名)

402 410 509 881 1338     

■ 平成30年06月24日(日)
  平成30年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(197名)

29 56 57 79 99 102 103 104 107 119
138 142 144 145 146 147 154 157 167 170
180 184 190 196 198 201 209 213 222 224
228 229 231 233 235 237 243 246 248 256
261 263 265 271 287 302 313 328 334 335
336 348 357 364 376 392 407 437 445 447
452 458 461 466 514 520 534 538 563 569
571 573 577 578 584 588 595 603 613 616
622 630 637 640 647 653 664 666 677 686
700 705 706 709 712 714 717 723 724 725
728 751 752 753 786 795 837 855 862 903
918 927 928 934 962 968 971 983 986 988
1011 1012 1013 1014 1018 1021 1024 1029 1033 1037
1038 1039 1041 1042 1043 1045 1046 1048 1051 1058
1059 1061 1064 1065 1068 1073 1078 1079 1080 1081
1082 1083 1089 1097 1100 1101 1103 1105 1106 1109
1112 1113 1117 1118 1122 1124 1128 1130 1132 1136
1147 1148 1149 1156 1158 1159 1160 1162 1163 1165
1167 1172 1175 1178 1180 1196 1207 1213 1221 1226
1266 1286 1313 1377 1387 1418 1441   

■ 平成30年07月25日(水)
  上十三医師会学術講演会 十和田市(36名)

46 180 182 212 254 256 282 430 479 480
565 634 677 715 737 805 872 889 926 974
984 990 1014 1036 1086 1087 1162 1187 1213 1220
1239 1251 1262 1319 1332 1420    

■ 平成30年07月17日(火)
  第4回西北五糖尿病フォーラム 五所川原市(38名)

104 146 189 401 508 568 647 652 688 705
725 775 787 862 863 917 925 977 996 1064
1066 1103 1115 1139 1155 1160 1218 1236 1324 1337
1351 1369 1384 1396 1409 1421 1437 1440  

■ 平成30年07月13日(金)
  第4回青森 Glucagon Forum 青森市(57名)

22 27 50 71 146 168 186 190 198 201
231 246 272 297 362 401 402 453 622 630
705 739 826 837 862 866 882 962 996 1001
1037 1040 1044 1059 1064 1065 1079 1127 1132 1146
1155 1158 1159 1167 1195 1221 1234 1258 1261 1299
1313 1347 1360 1390 1409 1418 1421   

■ 平成30年07月04日(水)
  第10回青森糖尿病合併症研究会(49名)

22 50 103 160 190 198 201 246 362 369
401 402 466 549 603 622 625 630 706 726
781 819 837 842 846 905 921 922 962 991
996 1029 1059 1064 1065 1078 1079 1098 1127 1132
1159 1221 1234 1299 1316 1324 1360 1390 1400 

■ 平成30年07月01日(日)
  第33回奥羽糖尿病教育担当者セミナー 秋田市(8名)

146 275 503 647 1006 1053 1269 1301  

■ 平成30年06月29日(火)
  第11回弘前市医師会医療従事者学術講演会 弘前市(53名)

144 207 245 309 378 416 453 539 577 667
697 700 711 775 792 802 808 828 892 908
920 980 981 1012 1016 1040 1042 1050 1061 1078
1092 1093 1094 1114 1127 1128 1142 1151 1164 1199
1232 1233 1269 1302 1325 1330 1357 1358 1367 1384
1404 1421 1434       

■ 平成30年06月19日(火)
  第12回八戸地区 「糖尿病を考える会」 八戸市(62名)

46 111 196 213 232 239 250 263 276 315
317 321 343 353 387 423 426 430 437 520
571 580 611 640 722 728 744 753 880 883
885 896 930 931 949 971 1004 1072 1090 1100
1180 1190 1197 1207 1245 1266 1270 1333 1339 1343
1352 1353 1359 1368 1378 1382 1401 1406 1416 1424
1435 1441        

■ 平成30年06月17日(日)
  第23回青森県糖尿病患者の看護を考える会 青森市(59名)

2 71 75 109 146 163 168 182 186 237
246 249 298 304 327 343 369 378 465 560
563 568 575 577 578 592 705 832 842 893
928 936 996 1037 1066 1072 1078 1080 1086 1089
1102 1123 1145 1146 1223 1237 1261 1269 1271 1281
1292 1313 1330 1331 1400 1409 1410 1418 1419 

■ 平成30年06月14日(木)
  (一社) 上十三医師会学術講演会 十和田市(55名)

46 59 163 180 182 190 212 233 253 256
263 312 430 479 480 520 530 589 594 606
613 634 638 677 713 812 824 839 840 872
897 900 926 955 984 1013 1014 1036 1086 1087
1100 1140 1162 1180 1187 1220 1239 1252 1262 1287
1297 1332 1350 1395 1402     

■ 平成30年06月08日(金)
  Diabetes forum in 青森 2018 青森市(46名)

2 3 22 27 50 65 71 164 186 190
198 246 269 272 297 362 402 569 603 662
694 738 882 1001 1029 1064 1124 1127 1146 1167
1210 1217 1258 1299 1313 1324 1331 1336 1347 1348
1349 1360 1415 1418 1422 1433    

■ 平成30年06月01日(金)
  青森糖尿病ハイブリット講演会 青森市(63名)

3 10 22 50 71 136 164 197 198 246
254 272 362 375 402 471 569 603 662 716
738 739 837 846 882 905 962 1001 1011 1015
1029 1054 1059 1060 1064 1079 1127 1157 1159 1167
1175 1179 1217 1258 1278 1298 1299 1313 1314 1331
1336 1347 1349 1360 1370 1375 1384 1388 1415 1418
1422 1427 1428       

■ 平成30年05月29日(火)
  第57回弘前糖尿病研究会 弘前市(85名)

26 103 146 184 207 224 245 304 338 360
378 416 465 466 518 537 539 576 577 584
597 618 629 649 694 700 711 714 775 788
792 823 847 850 862 887 893 908 914 972
996 997 1010 1012 1018 1039 1047 1048 1061 1062
1078 1092 1095 1096 1116 1118 1127 1136 1149 1151
1196 1205 1209 1215 1219 1225 1231 1232 1233 1237
1248 1271 1272 1275 1302 1317 1327 1330 1356 1357
1358 1366 1384 1404 1434     

■ 平成30年04月23日(月)
  糖尿病治療講演会inむつ むつ市(21名)

165 235 310 335 349 357 396 483 498 516
575 678 777 795 876 913 933 947 986 1033
1371         
 
  • ページトップへ