2021年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 令和4年03月23日(水)
Insulin Therapy Online Seminar(73名)

71 75 108 131 142 146 168 184 195 198
224 275 303 312 335 387 430 520 530 568
575 597 625 694 705 709 722 738 744 762
828 879 921 928 955 977 981 1035 1043 1048
1072 1093 1102 1139 1146 1158 1163 1221 1229 1250
1265 1269 1286 1301 1324 1338 1358 1360 1373 1392
1395 1417 1418 1438 1439 1470 1480 1494 1515 1524
1528 1535 1572       

■ 令和4年03月20日(日)
糖尿病オープンセミナー2022(98名)

22 75 79 108 131 154 168 184 198 212
221 231 243 272 343 357 387 453 455 489
530 537 553 575 587 705 738 753 762 785
800 807 810 842 848 866 928 939 947 960
963 1005 1016 1039 1043 1067 1081 1101 1105 1120
1127 1132 1134 1158 1163 1173 1179 1187 1201 1225
1229 1241 1258 1264 1265 1269 1286 1309 1323 1324
1357 1360 1373 1381 1382 1386 1392 1400 1418 1421
1425 1438 1443 1448 1453 1470 1476 1510 1512 1514
1524 1526 1528 1531 1546 1563 1569 1574  

■ 令和4年03月05日(土)
プラスケアスタイルセミナー2022盛岡 Webセミナー(99名)

71 75 99 118 146 173 212 214 216 224
245 246 249 263 357 453 489 496 530 553
575 578 587 606 617 628 639 666 705 728
738 770 785 787 800 807 866 893 936 939
960 963 1024 1029 1035 1039 1046 1072 1073 1081
1097 1100 1102 1105 1127 1132 1145 1146 1158 1173
1201 1223 1229 1241 1243 1265 1269 1286 1303 1309
1331 1342 1347 1360 1376 1379 1381 1386 1392 1397
1407 1410 1418 1425 1438 1443 1445 1478 1480 1502
1509 1512 1514 1525 1529 1531 1545 1548 1573 

■ 令和4年02月05日(土)
第9回青森県SGLT2研究会(55名)

111 165 224 231 245 249 330 430 455 469
489 546 563 569 575 584 597 662 710 711
762 828 879 939 971 1005 1072 1127 1128 1139
1148 1165 1179 1225 1265 1357 1288 1324 1331 1338
1347 1392 1412 1418 1452 1460 1480 1503 1515 1538
1540 1541 1547 1572 1573     

■ 令和3年12月16日(木)
第5回糖尿病療養指導オンラインセミナーTrendLine(128名)

9 10 75 131 138 146 153 154 157 168
173 198 205 209 221 224 225 231 245 249
263 276 290 387 415 427 430 471 485 530
537 539 552 562 568 575 597 603 606 607
613 638 647 653 662 686 694 705 710 717
738 751 767 866 879 906 908 928 939 943
946 974 1010 1012 1017 1024 1033 1036 1043 1046
1054 1062 1066 1093 1097 1105 1116 1118 1127 1130
1132 1139 1158 1163 1173 1179 1241 1265 1276 1292
1293 1296 1301 1309 1310 1324 1344 1353 1354 1357
1360 1363 1392 1396 1407 1410 1418 1436 1439 1446
1455 1457 1467 1478 1496 1499 1511 1524 1531 1540
1545 1549 1555 1557 1569 1572 1575 1576  

■ 令和3年12月15日(水)
Diabetes Relationship Seminar in 東北(47名)

71 109 111 131 138 146 198 224 231 296
317 485 520 539 546 552 563 577 594 607
662 666 738 739 900 928 983 1012 1054 1086
1139 1158 1163 1279 1286 1288 1293 1301 1321 1331
1360 1418 1452 1488 1532 1545 1565   

■ 令和3年11月24日(水)
第62回青森市糖尿病臨床医会(143名)

75 109 111 131 163 173 197 221 224 225
231 237 250 269 296 320 323 340 378 382
387 409 427 430 455 485 520 537 539 546
552 562 575 578 594 595 597 606 607 622
625 653 662 666 686 694 738 739 792 812
823 846 866 880 897 904 914 928 946 947
960 962 974 981 991 996 1018 1033 1035 1039
1050 1054 1062 1064 1071 1072 1081 1086 1090 1097
1102 1116 1120 1127 1132 1140 1146 1160 1163 1165
1173 1179 1180 1182 1188 1222 1241 1243 1245 1250
1286 1296 1301 1310 1316 1325 1331 1335 1338 1344
1354 1357 1360 1371 1402 1403 1407 1408 1421 1423
1428 1429 1437 1444 1452 1467 1477 1480 1488 1497
1499 1509 1511 1524 1529 1530 1533 1536 1541 1543
1559 1563 1573       

■ 令和3年11月16日(火)
第61回弘前糖尿病研究会(28名)

50 103 224 225 231 237 430 539 563 597
662 738 949 960 1012 1035 1127 1139 1193 1250
1301 1375 1418 1470 1477 1524 1540 1563  

■ 令和3年11月12日(金)
第15回青森フットケア講演会(159名)

3 9 29 71 75 131 142 168 173 186
190 197 198 212 213 221 224 225 243 245
249 276 290 320 335 340 357 375 387 402
409 415 427 437 448 453 455 462 479 480
496 503 506 539 546 552 562 575 594 597
603 606 607 622 625 638 647 653 662 666
674 694 696 705 709 728 738 739 744 747
795 813 823 864 874 889 904 928 936 941
975 1017 1048 1054 1058 1062 1063 1064 1071 1073
1081 1086 1097 1101 1102 1118 1120 1127 1132 1160
1165 1173 1222 1242 1257 1258 1262 1269 1279 1281
1284 1292 1296 1297 1301 1316 1321 1325 1327 1328
1331 1335 1338 1344 1347 1354 1356 1357 1360 1368
1392 1400 1402 1403 1418 1423 1433 1436 1439 1452
1453 1460 1470 1478 1480 1481 1488 1496 1499 1515
1528 1530 1531 1540 1541 1545 1563 1569 1573 

■ 令和3年11月04日(木)
DKD Online Seminar in Aomori(167名)

9 27 46 50 109 111 131 142 146 153
154 168 173 190 198 213 216 221 222 224
225 229 231 237 243 249 276 323 335 340
357 382 402 423 427 437 448 453 455 485
495 496 530 537 539 546 552 556 562 575
594 597 606 607 616 618 622 625 639 653
662 666 674 694 705 709 728 738 739 792
811 813 866 874 880 882 904 916 928 949
960 971 977 981 996 1012 1033 1035 1054 1071
1090 1097 1102 1116 1120 1127 1132 1146 1151 1158
1160 1163 1173 1194 1208 1215 1222 1242 1245 1250
1269 1279 1284 1286 1288 1291 1292 1301 1303 1327
1330 1331 1335 1338 1339 1344 1348 1354 1357 1392
1407 1409 1418 1421 1423 1433 1436 1439 1444 1446
1452 1453 1458 1462 1467 1477 1478 1480 1488 1496
1497 1499 1503 1509 1510 1530 1531 1534 1537 1540
1541 1545 1547 1548 1560 1569 1573   

■ 令和3年10月27日(水)
第18回糖尿病性腎症を考える会(109名)

108 131 142 168 173 212 213 221 222 224
225 232 246 248 375 384 387 402 409 430
462 485 496 508 520 537 552 562 575 577
578 597 617 622 638 653 662 666 694 697
705 728 738 739 744 785 801 810 813 817
846 864 882 903 904 917 931 939 975 980
1010 1015 1017 1033 1035 1045 1048 1071 1073 1081
1097 1102 1118 1120 1127 1132 1133 1163 1165 1173
1209 1248 1286 1321 1331 1344 1347 1384 1392 1418
1421 1435 1453 1467 1478 1480 1488 1489 1494 1497
1509 1529 1531 1533 1536 1541 1545 1563 1572 

■ 令和3年10月23日(土)
第56回青森県糖尿病週間 学術講演会(249名)

9 10 22 29 46 71 75 79 108 109
111 118 131 138 142 153 154 168 184 186
198 207 212 213 216 221 222 224 231 248
249 261 266 269 320 330 340 357 375 382
402 409 411 415 427 430 437 448 453 462
485 489 495 496 505 506 508 514 537 546
550 552 556 563 575 577 587 589 597 606
607 616 617 618 622 628 634 638 639 647
662 666 674 694 697 705 722 725 726 728
738 751 753 760 805 812 817 842 853 863
864 866 880 882 892 904 908 916 928 929
930 933 949 974 977 981 998 1005 1010 1013
1020 1024 1033 1041 1043 1050 1064 1066 1071 1081
1086 1097 1102 1115 1116 1118 1120 1121 1124 1127
1129 1132 1133 1134 1139 1146 1148 1151 1158 1163
1164 1165 1173 1178 1179 1180 1182 1188 1192 1193
1213 1222 1228 1243 1248 1257 1263 1265 1269 1270
1277 1286 1287 1288 1291 1293 1297 1301 1310 1316
1319 1325 1327 1328 1331 1335 1338 1347 1348 1349
1353 1354 1355 1357 1359 1360 1361 1363 1375 1382
1392 1394 1408 1410 1412 1418 1421 1423 1425 1429
1436 1443 1444 1446 1452 1453 1457 1458 1460 1468
1470 1476 1477 1478 1480 1488 1492 1494 1496 1497
1503 1509 1510 1525 1529 1531 1533 1535 1540 1541
1543 1545 1548 1550 1560 1563 1565 1573 1575 

■ 令和3年10月14日(木)
第4回糖尿病療養指導オンラインセミナー
TrendLine(189名)

9 10 26 29 46 75 108 111 131 138
154 163 184 198 207 213 221 222 224 231
248 249 261 263 269 290 296 320 323 330
340 375 387 399 415 430 452 505 506 508
552 562 563 568 577 589 597 603 606 607
616 617 634 638 639 647 662 705 717 725
728 738 739 753 797 811 812 817 853 866
874 880 900 904 906 928 929 949 955 963
974 981 1010 1012 1013 1015 1017 1018 1020 1024
1029 1033 1035 1048 1050 1054 1058 1064 1071 1079
1090 1097 1106 1116 1130 1132 1139 1158 1160 1165
1173 1182 1183 1188 1193 1207 1208 1213 1215 1222
1248 1255 1257 1269 1279 1293 1295 1296 1301 1303
1319 1320 1321 1323 1325 1327 1331 1335 1338 1342
1344 1347 1355 1359 1360 1363 1375 1378 1392 1397
1407 1410 1418 1423 1425 1436 1439 1444 1446 1449
1452 1455 1457 1458 1460 1465 1477 1494 1495 1497
1499 1509 1512 1524 1525 1533 1538 1540 1541 1543
1550 1555 1563 1565 1572 1573 1574 1575 1576 

■ 令和3年10月03日(日)
令和3年度第4回
青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(211名)

3 9 13 20 22 25 26 27 29 46
50 56 57 71 75 102 110 137 138 222
261 266 271 272 275 286 290 296 298 302
303 304 308 313 320 323 327 328 330 336
338 343 353 376 382 384 386 390 392 398
399 401 410 415 423 430 437 441 452 453
461 462 466 471 496 577 587 622 628 666
674 710 718 724 737 747 751 752 761 762
766 774 775 779 781 785 792 795 797 799
800 801 802 805 808 810 811 813 818 832
837 842 853 855 863 864 873 874 876 877
880 882 888 889 891 892 893 896 906 908
909 915 916 917 919 922 925 926 960 962
1032 1051 1083 1093 1094 1100 1102 1110 1115 1126
1132 1137 1138 1144 1156 1159 1162 1182 1183 1192
1193 1194 1196 1200 1205 1207 1208 1209 1213 1214
1215 1218 1221 1223 1228 1229 1231 1232 1240 1242
1243 1249 1250 1252 1253 1255 1257 1263 1264 1266
1271 1272 1274 1275 1283 1286 1288 1292 1295 1297
1300 1302 1305 1309 1313 1316 1319 1320 1328 1329
1330 1331 1338 1366 1368 1410 1430 1459 1480 1486
1532         

■ 令和3年10月03日(日)
令和3年度第4回
青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(3名)

569 879 885       

■ 令和3年09月28日(火)
北海道・東北ブロック糖尿病薬学Webセミナー(17名)

224 231 290 575 607 662 817 853 864 1124
1127 1133 1192 1296 1321 1354 1444   

■ 令和3年09月11日(土)
プラスケアスタイルセミナー2021仙台(55名)

10 75 109 138 231 249 261 384 430 462
575 577 662 728 738 797 813 866 893 904
906 929 955 970 977 1017 1018 1022 1043 1097
1102 1115 1127 1132 1146 1165 1192 1243 1316 1321
1328 1331 1391 1397 1410 1418 1433 1444 1478 1531
1534 1540 1543 1572 1575     

■ 令和3年09月05日(日)
令和3年度第3回
青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(221名)

3 9 20 22 25 26 27 46 50 56
57 71 75 102 136 137 138 222 266 271
286 290 296 298 302 303 304 308 312 313
320 327 328 330 336 338 343 353 376 382
384 386 390 392 396 398 399 401 402 410
422 423 440 441 452 453 461 466 471 496
509 569 573 577 579 587 605 622 628 632
666 674 710 718 720 737 747 751 752 761
762 766 774 775 779 781 785 787 788 792
795 797 799 800 801 802 805 808 810 811
813 817 818 828 832 833 837 842 853 855
863 864 866 873 874 877 880 882 888 891
892 893 896 904 906 908 909 915 916 917
919 922 925 960 962 998 1032 1083 1093 1094
1100 1102 1105 1110 1112 1115 1126 1132 1137 1138
1156 1159 1162 1182 1183 1189 1192 1193 1194 1196
1200 1205 1207 1208 1209 1213 1214 1215 1218 1219
1221 1223 1225 1226 1228 1229 1231 1232 1240 1242
1243 1248 1249 1250 1252 1253 1255 1257 1263 1264
1266 1271 1272 1274 1283 1286 1288 1292 1295 1297
1299 1300 1305 1309 1313 1316 1320 1328 1329 1330
1331 1338 1366 1368 1410 1430 1448 1459 1480 1486
1532         

■ 令和3年09月05日(日)
令和3年度第3回
青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(3名)

272 323 437       

■ 令和3年08月30日(月)
Diabetes UP-TO-DATE on the Web(149名)

75 109 111 118 131 142 157 163 165 168
173 186 190 198 205 207 212 224 231 303
308 320 330 335 430 448 485 489 504 556
575 584 597 617 618 622 628 662 686 697
705 712 739 760 797 810 812 817 828 846
885 864 874 880 904 914 918 929 931 939
963 971 981 991 1005 1010 1024 1043 1048 1054
1058 1082 1101 1102 1106 1118 1120 1121 1132 1134
1146 1148 1165 1173 1179 1188 1192 1193 1218 1222
1228 1239 1250 1255 1274 1278 1279 1282 1284 1286
1291 1293 1296 1310 1316 1321 1325 1327 1328 1331
1335 1342 1344 1355 1357 1359 1363 1371 1375 1382
1395 1397 1407 1423 1425 1433 1437 1443 1444 1454
1468 1477 1478 1480 1481 1506 1509 1511 1524 1526
1533 1573 1538 1540 1541 1543 1569 1571 1572 

■ 令和3年08月22日(日)
令和3年度青森糖尿病療養指導研修会 特別講演会(177名)

22 27 71 75 109 111 131 136 137 157
168 198 205 212 231 243 249 263 290 298
303 317 320 323 327 343 382 384 430 448
462 485 504 506 509 552 563 569 575 577
587 589 597 606 617 662 666 674 697 705
709 718 730 737 738 752 785 797 808 810
813 817 866 874 888 897 900 906 925 931
936 939 941 955 970 971 974 981 991 998
1005 1017 1018 1024 1036 1043 1048 1064 1066 1071
1078 1097 1100 1101 1102 1106 1115 1120 1124 1129
1132 1134 1146 1148 1158 1163 1165 1179 1183 1188
1192 1193 1200 1205 1209 1213 1221 1222 1228 1243
1253 1279 1287 1296 1316 1321 1323 1327 1328 1331
1335 1344 1354 1355 1357 1358 1375 1382 1392 1395
1396 1403 1406 1409 1417 1418 1423 1425 1428 1434
1452 1454 1460 1462 1478 1480 1488 1490 1492 1497
1506 1510 1525 1529 1531 1533 1535 1537 1540 1541
1543 1550 1560 1563 1572 1573 1575   

■ 令和3年08月17日(火)
Diabetes & Incretin Seminar in 青森(182名)

46 109 131 137 142 153 170 190 198 205
207 212 221 224 231 237 249 263 269 276
303 308 317 320 323 327 330 382 416 441
462 485 496 505 530 546 562 575 577 584
589 617 622 625 662 666 667 705 709 718
728 738 785 797 810 812 813 817 853 866
876 897 900 904 905 928 929 931 936 955
970 973 974 981 991 1005 1010 1017 1018 1024
1036 1041 1054 1064 1071 1073 1079 1086 1097 1101
1102 1106 1118 1120 1124 1129 1133 1140 1142 1149
1165 1192 1193 1194 1208 1209 1218 1221 1228 1247
1248 1274 1276 1279 1284 1286 1287 1293 1301 1316
1319 1321 1325 1327 1328 1335 1338 1344 1347 1355
1356 1358 1360 1363 1368 1382 1384 1391 1392 1396
1397 1407 1410 1417 1418 1425 1433 1434 1435 1436
1437 1443 1444 1446 1449 1467 1477 1480 1481 1488
1489 1495 1496 1497 1506 1509 1510 1511 1514 1524
1529 1531 1533 1534 1535 1540 1541 1543 1550 1560
1563 1571        

■ 令和3年07月11日(日)
令和3年度
第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(229名)

3 13 20 22 25 26 27 29 46 50
56 57 71 75 102 110 136 137 138 222
261 266 272 275 286 290 296 298 302 303
304 308 312 313 320 323 327 328 330 336
338 343 353 382 384 386 390 392 396 398
399 401 402 410 415 422 423 430 437 441
452 453 461 462 466 471 496 509 569 577
579 587 605 622 628 632 666 674 710 718
720 737 747 751 752 761 762 766 774 775
779 781 785 787 788 792 795 797 799 800
801 802 805 807 808 810 811 813 817 818
828 832 833 837 842 853 855 863 864 866
873 874 876 877 879 880 881 882 885 888
889 891 892 893 896 904 906 908 909 915
916 917 919 925 926 960 962 998 1032 1051
1083 1093 1094 1100 1102 1112 1115 1126 1132 1137
1138 1144 1156 1159 1182 1183 1189 1192 1193 1194
1196 1200 1205 1207 1208 1209 1213 1214 1215 1218
1219 1221 1223 1225 1226 1228 1229 1232 1240 1242
1243 1248 1249 1250 1253 1255 1263 1264 1266 1271
1272 1274 1275 1283 1288 1292 1295 1297 1299 1300
1302 1305 1309 1313 1316 1319 1320 1329 1330 1331
1338 1366 1410 1430 1448 1459 1480 1486 1532 

■ 令和3年07月11日(日)
令和3年度
第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(6名)

440 1105 1252 1257 1286 1368    

■ 令和3年06月27日(日)
令和3年度
第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(234名)

3 9 20 22 26 27 29 46 50 56
57 71 75 102 110 119 136 137 138 222
261 266 271 272 286 290 295 296 298 302
303 304 308 309 312 313 320 323 327 328
330 336 338 343 353 376 382 384 386 390
392 396 398 399 401 402 410 415 422 423
430 437 440 441 453 461 462 466 471 496
509 569 577 579 587 605 622 628 632 666
674 710 718 720 724 737 747 751 752 761
762 766 774 775 779 781 785 787 788 792
795 797 799 800 801 802 805 807 808 810
811 813 817 818 828 832 833 837 842 853
855 863 864 866 873 874 876 877 879 880
881 882 885 889 891 892 896 906 908 909
915 916 917 922 925 926 960 962 1032 1051
1083 1093 1094 1100 1102 1105 1110 1112 1115 1126
1129 1132 1137 1138 1144 1156 1159 1162 1182 1183
1189 1192 1193 1194 1196 1200 1208 1209 1213 1214
1215 1218 1219 1221 1223 1225 1226 1228 1229 1231
1232 1240 1242 1243 1248 1249 1250 1253 1255 1257
1263 1264 1266 1271 1272 1274 1275 1283 1286 1288
1292 1295 1297 1299 1300 1302 1305 1309 1313 1316
1319 1320 1328 1329 1330 1331 1338 1366 1410 1430
1448 1459 1480 1532      

■ 令和3年06月27日(日)
令和3年度
第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(6名)

888 904 1205 1252 1368 1486    
 
  • ページトップへ